Mikroplatničkový reader – multimódový INNO-M | LTEK
INNO-M mikroplatničkový reader kombinuje absorbanciu a luminescenciu v jednom zariadení. Poskytuje rozsah 200–999 nm, citlivosť až 10 amol ATP a podporuje rôzne režimy merania pre ELISA testy, bunkové analýzy a luminiscenčné aplikácie.
INNO-M multimódový mikroplatničkový reader je univerzálny nástroj, ktorý spája absorbanciálne a luminiscenčné merania. V absorbancii dosahuje presnosť ±1 %, rozlíšenie 0.0001 OD a dynamický rozsah 0–4.0 OD. Luminiscenčný modul s PMT detektorom poskytuje vysokú citlivosť až 10 amol ATP v rozsahu 300–700 nm.
Vďaka kompaktným rozmerom, jednoduchému ovládaniu a softvéru INNO-X je ideálnym riešením pre klinické laboratóriá, farmaceutický výskum a univerzitné pracoviská.
???
*TECHNICKÉ DATA*
PARAMETER | HODNOTA |
Presnosť vlnovej dĺžky | ±2 nm |
Elektrické požiadavky | 100 – 240 V, 50/60 Hz (65W adaptér) |
Typ mikrotitračnej platne | 6–384 jamkové platne |
Detektor | Fotodióda |
Zdroj svetla | Xenónová záblesková lampa |
Rozsah vlnových dĺžok | 200 – 999 nm (1 nm prírastky) |
Výber vlnovej dĺžky | Monochromátor |
Dynamický rozsah | 0 – 4.0 OD |
Rozlíšenie | 0.0001 OD |
Presnosť OD | 0 – 2 OD ± 1 % |
Linearita OD | 0 – 2 OD ± 1 % |
Opakovateľnosť OD | 0 – 2 OD ± 1 % |
Trepanie | Dvojstupňová rýchlosť |
Absorbancia - Aplikácie | End point, Kinetické, Spektrálne skenovanie, Skenovanie oblasti jamky |
Luminescencia - Rozsah vlnových dĺžok | 300 – 700 nm |
Luminescencia - Detekčný systém | PMT |
Luminescencia - Citlivosť | 10 amol ATP |
Luminescencia - Špičková vlna | 410 nm |
Softvér | INNO-X (Windows) |
Podporovaná regresia | Lineárna, Kvadratická, Kubická, Log, Exponenciálna, Bod-bod, 4PL |
Hmotnosť | 8 kg |
Rozmery (mm) | 333 Š x 303 H x 245 V |
???
???
*POROVNANIE MODELOV*
PARAMETER | INNO | INNO-M | INNO-S | INNO-H |
Detekčné módy | Absorbancia | Absorbancia + Luminescencia | Abs + Lumi + Fluorescencia + TRF | Abs + Fluorescencia + Luminescencia (Mono + Filter) + TRF + Polarizácia |
Rozsah vlnových dĺžok | 200–999 nm | 200–999 nm (Abs), 300–700 nm (Lumi) | 200–999 nm (Abs), 350–750 nm (Fluo), 200–700 nm (Lumi) | 230–999 nm (Abs), 250–700 nm (Fluo), 200–700 nm (Lumi) |
Výber vlnovej dĺžky | Monochromátor | Monochromátor | Monochromátor (Abs), Filtre (Fluo/Lumi) | Monochromátor + Filtre |
Detektor | Fotodióda | Fotodióda (Abs), PMT (Lumi) | Fotodióda (Abs), PMT (Fluo/Lumi) | Fotodióda (Abs), PMT (Fluo/Lumi) |
Zdroj svetla | Xenónová záblesková lampa | Xenónová záblesková lampa | Xenónová lampa + LED | Xenónová lampa |
Dynamický rozsah | 0–4.0 OD | 0–4.0 OD / >7 dekád (Lumi) | 0–4.0 OD / >6–7 dekád (Fluo/Lumi) | 0–4.0 OD / >7 dekád (Fluo/Lumi) |
Rozlíšenie OD | 0.0001 OD | 0.0001 OD | 0.0001 OD | 0.0001 OD |
Presnosť OD | ±1 % (0–2 OD) | ±1 % (0–2 OD) | ±2 nm | ±2 nm |
Linearita OD | ±1 % (0–2 OD) | ±1 % (0–2 OD) | <1 % (0–3 OD) | <1 % (0–3 OD) |
Opakovateľnosť OD | ±1 % (0–2 OD) | ±1 % (0–2 OD) | <0.5 % pri 2 OD | <0.5 % pri 2 OD |
Trepanie | Dvojstupňová | Dvojstupňová | Lineárne, Orbitálne, Dvojité | Lineárne, Orbitálne |
Inkubácia / Regulácia teploty | Nie | Nie | Do 50 °C ±0.2 °C | Do 45 °C ±0.2 °C |
Softvér | INNO-X (Windows) | INNO-X (Windows) | INNO-XTM / INNO-XSTM | INNO-XTM / INNO-XSTM |
Rozmery (mm) | 333 x 303 x 245 | 333 x 303 x 245 | 408 x 390 x 290 | 500 x 410 x 360 |
Hmotnosť | 7.5 kg | 8 kg | 18.2 kg | 25 kg |
???
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
LTEK Co., Ltd (Južná Kórea, založený v roku 2018) je rýchlo rastúci výrobca multimodálnych mikroplatničkových spektrofotometrov (napr. INNO, INNO-S, INNO-M, INNO-H), ktoré kombinujú absorbanciu, fluorescenciu a luminiscenciu s precíznou monokrómatickou kontrolou, xenónovou lampou a ponukou doplnkov ako dávkovače (INNO‑D) či NANO‑VC mikropočítačové platničky.