Mikroplatničkový reader – multimódový INNO-S | LTEK
INNO-S multimódový mikroplatničkový reader ponúka absorbanciu, fluorescenciu, luminescenciu a TRF v jednom prístroji. Podporuje inkubáciu do 50 °C, viacero režimov trasenia a dosahuje citlivosť fluorescencie až 5 pM fluoresceínu.
INNO-S multimódový mikroplatničkový reader je komplexný systém pre moderné laboratóriá. Spojuje absorbanciu, fluorescenčnú intenzitu, luminescenciu a časovo rozlíšenú fluorescenciu (TRF). Využíva xenónovú zábleskovú lampu a výkonné LED diódy, pričom detekciu zabezpečujú fotodiódy a PMT.
Prístroj umožňuje inkubáciu vzoriek do 50 °C ±0.2 °C a trasenie v troch režimoch (lineárne, orbitálne, dvojité orbitálne). V absorbancii ponúka rozsah 200–999 nm a rozlíšenie 0.0001 OD. Fluorescencia má citlivosť 5 pM fluoresceínu a luminescencia až 10 amol ATP.
Vďaka variabilnej konfigurácii (INNO-S, INNO-SA, INNO-SF) a voliteľnému softvéru INNO-XSTM (21 CFR Part 11) je vhodný pre biomedicínsky výskum, klinické aplikácie a farmaceutický priemysel.
???
*TECHNICKÉ DATA*
PARAMETER | HODNOTA |
Detekčné módy | UV-Vis Absorbancia / Fluorescencia / Luminescencia / TRF |
Metódy čítania | End point, Kinetické, Spektrálne skenovanie, Skenovanie oblasti jamky |
Typy mikrotitračných platní | 6–384 jamkové platne |
Regulácia teploty | Do 50 °C ±0.2 °C pri 37 °C |
Trasenie | Lineárne, Orbitálne, Dvojité orbitálne (4 rýchlosti) |
Softvér | INNO-XTM (základný) & INNO-XSTM (21 CFR Part 11, voliteľné) |
Zdroj svetla (Absorbancia) | Xenónová záblesková lampa |
Detektor (Absorbancia) | Fotodióda |
Výber vlnovej dĺžky (Absorbancia) | Monochromátor |
Rozsah vlnových dĺžok (Absorbancia) | 200 – 999 nm (1 nm prírastky) |
Dynamický rozsah (Absorbancia) | 0 – 4.0 OD |
Rozlíšenie (Absorbancia) | 0.0001 OD |
Korekcia dĺžky dráhy | Áno |
Presnosť monochromátora | ±2 nm |
Opakovateľnosť monochromátora | ±0.2 nm |
Linearita OD | <1 % (0–3 OD) |
Opakovateľnosť OD | <0.5 % pri 2 OD |
Rozsah vlnových dĺžok (Fluorescencia) | 350 – 750 nm (voliteľne 850 nm) |
Výber vlnovej dĺžky (Fluorescencia) | Filtre |
Detekčný systém (Fluorescencia) | PMT |
Citlivosť (Fluorescencia) | Fluoresceín 5 pM (1 fmol/jamka, 96-jamková platňa) |
Dynamický rozsah (Fluorescencia) | >6 dekád |
Rozsah vlnových dĺžok (Luminescencia) | 200 – 700 nm (voliteľne 850 nm) |
Detekčný systém (Luminescencia) | PMT |
Citlivosť (Luminescencia) | 10 amol ATP (filter) |
Dynamický rozsah (Luminescencia) | >7 dekád |
Pripojenie | USB, RS232 |
Napájanie | 100–240 V, 50/60 Hz |
Rozmery | 408 x 390 x 290 mm |
Hmotnosť | 18.2 kg |
???
???
*VARIANTY INNO-S*
FUNKCIA | INNO-S | INNO-SA | INNO-SF |
Absorbancia | ✔ | ✔ | |
Fluorescencia | ✔ | ✔ | |
Luminescencia | ✔ | ✔ | |
TRF | ✔ | ✔ | |
Trasenie | ✔ | ✔ | ✔ |
Inkubácia | ✔ | ✔ | ✔ |
Duálny injektor | ✔ | ✔ | ✔ |
???
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
LTEK Co., Ltd (Južná Kórea, založený v roku 2018) je rýchlo rastúci výrobca multimodálnych mikroplatničkových spektrofotometrov (napr. INNO, INNO-S, INNO-M, INNO-H), ktoré kombinujú absorbanciu, fluorescenciu a luminiscenciu s precíznou monokrómatickou kontrolou, xenónovou lampou a ponukou doplnkov ako dávkovače (INNO‑D) či NANO‑VC mikropočítačové platničky.